
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-19 | 00:18 | 03:35 | 197 分鐘 |
2 | 00:10 | 00:13 | 3 分鐘 | |
3 | 2019-02-18 | 22:13 | 23:54 | 101 分鐘 |
4 | 01:06 | 03:15 | 129 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
6 | 2019-02-17 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
7 | 04:15 | 05:52 | 97 分鐘 | |
8 | 03:36 | 04:11 | 36 分鐘 | |
9 | 03:33 | 03:34 | 0 分鐘 | |
10 | 03:31 | 03:31 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:29 | 210 分鐘 | |
12 | 2019-02-16 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
13 | 21:33 | 23:41 | 127 分鐘 | |
14 | 2019-02-13 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 |
15 | 2019-02-12 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
16 | 22:30 | 23:04 | 34 分鐘 | |
17 | 20:33 | 22:23 | 110 分鐘 | |
18 | 2019-02-11 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 |
19 | 2019-02-10 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
21 | 2019-02-09 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a460.x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
