
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-17 | 21:46 | 22:16 | 29 分鐘 |
2 | 21:39 | 21:39 | 0 分鐘 | |
3 | 19:56 | 21:02 | 66 分鐘 | |
4 | 16:20 | 17:40 | 80 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
6 | 2019-02-16 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
7 | 17:09 | 21:30 | 261 分鐘 | |
8 | 00:08 | 02:03 | 116 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
10 | 2019-02-15 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
11 | 20:39 | 22:18 | 99 分鐘 | |
12 | 16:14 | 18:01 | 107 分鐘 | |
13 | 2019-02-14 | 15:49 | 16:44 | 55 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
15 | 2019-02-13 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
16 | 22:00 | 22:39 | 39 分鐘 | |
17 | 21:16 | 21:51 | 35 分鐘 | |
18 | 01:22 | 01:47 | 26 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
20 | 2019-02-12 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
21 | 21:24 | 21:28 | 3 分鐘 | |
22 | 21:22 | 21:22 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a460.x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
